こんにちは「あしたも焙煎」ハッピーサトです。
当店では常時10カ国以上のコーヒー豆を取り扱っていますが、今回は世界各国がどのくらいの生産量なのかをランキング形式で紹介したいと思います。
コーヒー生産国と言えばブラジル!というイメージは多いと思うのですが、トップ10を確認するだけでも「え!あの国ってコーヒー沢山作ってるんだ!?」という驚きもあると思います。
※2024年1月リリースの最新情報を下記から確認可能です。
コーヒー生産国(生産量)TOP10ランキング
それではまずは、コーヒー生産国ランキングのトップ10を確認して見ましょう^^!
国別コーヒー総生産量TOP10(対象=2021年度、単位=1k袋 1袋60kg)
順位 | 国名 | 生産量 |
1 | ブラジル | 59,000 |
2 | ベトナム | 31,333 |
3 | コロンビア | 12,692 |
4 | インドネシア | 11,554 |
5 | エチオピア | 7,631 |
6 | ウガンダ | 6,246 |
7 | インド | 6,150 |
8 | ホンジュラス | 5,446 |
9 | メキシコ | 4,153 |
10 | ペルー | 3,850 |
コーヒー生産量トップ国はブラジル!
ブラジルは世界をけん引するコーヒー生産国で、流通価格(先物価格)も低い方なので缶コーヒーに多く使用され、コンビニコーヒーや喫茶店でもブラジル豆のコーヒーは良く目にすることが出来ます。
ブラジルに次いで世界のコーヒー市場を支えているのが第2位のベトナム。
日本でもベトナム産の豆は、缶コーヒーやブレンド剤として多用されていますが「ベトナム=珈琲大国」という認知度は低いかと思います。
ベトナム産のコーヒー豆は主にロブスタ種で、安価で流通していますが独特の香味・苦みでクセがあるためストレートで飲むことは敬遠されがちですが、後味を残すためのブレンド豆として重宝されています。
そして第3位コロンビアと第4位インドネシアは生産量が比較的ニアで接戦となっています。
コロンビアはコロンビア・マイルドとして市場で名が通っていますし、インドネシアのコーヒーは「マンデリン」「トラジャ」「ジャワ(ジャバ)」が有名です。
世界最大の紅茶生産国であるインドも実はコーヒー栽培が盛んでランキング第7位。
南西季節風(モンスーン)の湿った空気を浸み込ませたモンスーンド・コーヒーなど特徴あるコーヒーも生産しています。
コーヒー生産国(生産量)ランキング
さてトップ10に引き続き11位~55位のランキングも見て見ましょう。
2021年と2016年度の生産量を元に5年間でどれくらい生産量や順位が変動したか比較ができるように表を作成しました。
当店で現在・過去に取扱いしたコーヒー生産国は赤でアンダーラインを引いてみました^^!
国別コーヒー総生産量(期間=生産年度、生産量単位=1k袋 1袋60kg)
順位 2021 | 国名 | 生産量 2021 | 順位 2016 | 生産量 2016 | 順位 21‐16比 | 生産量 21‐16比 | 生産量 21‐16比 |
1 | ブラジル | 59,000 | 1 | 56,788 | 0 | 2,212 | 103.9% |
2 | ベトナム | 31,333 | 2 | 27,819 | 0 | 3,514 | 112.6% |
3 | コロンビア | 12,692 | 3 | 14,634 | 0 | -1,942 | 86.7% |
4 | インドネシア | 11,554 | 4 | 11,541 | 0 | 13 | 100.1% |
5 | エチオピア | 7,631 | 6 | 7,143 | ↑1 | 488 | 106.8% |
6 | ウガンダ | 6,246 | 8 | 4,962 | ↑2 | 1,284 | 125.9% |
7 | インド | 6,150 | 7 | 6,161 | 0 | -11 | 99.8% |
8 | ホンジュラス | 5,446 | 5 | 7,457 | ↓3 | -2,011 | 73.0% |
9 | メキシコ | 4,153 | 11 | 3,635 | ↑2 | 518 | 114.3% |
10 | ペルー | 3,850 | 9 | 4,223 | ↓1 | -373 | 91.2% |
11 | グアテマラ | 3,778 | 10 | 3,684 | ↓1 | 94 | 102.6% |
12 | ニカラグア | 2,578 | 12 | 2,555 | 0 | 23 | 100.9% |
13 | コスタリカ | 1,470 | 13 | 1,372 | 0 | 98 | 107.1% |
14 | コートジボワール | 1,347 | 15 | 1,117 | ↑1 | 230 | 120.6% |
15 | タンザニア | 1,082 | 16 | 846 | ↑1 | 236 | 127.9% |
16 | ケニア | 877 | 17 | 766 | ↑1 | 111 | 114.5% |
17 | パプアニューギニア | 708 | 14 | 1,171 | ↓3 | -463 | 60.5% |
18 | ラオス | 625 | 23 | 510 | ↑5 | 115 | 122.5% |
19 | エルサルバドル | 565 | 19 | 610 | 0 | -45 | 92.6% |
20 | 赤道ギニア | 565 | 20 | 610 | 0 | -45 | 92.6% |
21 | エクアドル | 507 | 18 | 645 | ↓3 | -138 | 78.6% |
22 | タイ | 500 | 21 | 538 | ↓1 | -38 | 92.9% |
23 | ベネズエラ | 500 | 22 | 525 | ↓1 | -25 | 95.2% |
24 | ドミニカ共和国 | 386 | 25 | 412 | ↑1 | -26 | 93.7% |
25 | マダガスカル | 380 | 24 | 453 | ↓1 | -73 | 83.9% |
26 | コンゴ民主共和国 | 360 | 28 | 279 | ↑2 | 81 | 129.0% |
27 | ハイチ | 345 | 26 | 342 | ↓1 | 3 | 100.9% |
28 | ルワンダ | 301 | 30 | 231 | ↑2 | 70 | 130.3% |
29 | ブルンジ | 285 | 32 | 196 | ↑3 | 89 | 145.4% |
30 | カメルーン | 265 | 27 | 292 | ↓3 | -27 | 90.8% |
31 | フィリピン | 250 | 31 | 215 | 0 | 35 | 116.3% |
32 | ギニア | 150 | 29 | 270 | ↓3 | -120 | 55.6% |
33 | キューバ | 125 | 35 | 103 | ↑2 | 22 | 121.4% |
34 | パナマ | 115 | 34 | 120 | 0 | -5 | 95.8% |
35 | イエメン | 100 | 33 | 143 | ↓3 | -43 | 69.9% |
36 | 東ティモール | 100 | 36 | 82 | ↑1 | 18 | 122.0% |
37 | ボリビア | 89 | 37 | 78 | 0 | 11 | 114.1% |
38 | 中央アフリカ | 55 | 41 | 37 | ↑3 | 18 | 148.6% |
39 | アンゴラ | 53 | 38 | 45 | ↓1 | 8 | 117.8% |
40 | ナイジェリア | 47 | 39 | 40 | ↓1 | 7 | 117.5% |
41 | シエラレオーネ | 40 | 40 | 38 | ↓1 | 2 | 105.3% |
42 | ザンビア | 39 | 49 | 13 | ↑7 | 26 | 300.0% |
43 | スリランカ | 35 | 42 | 37 | ↓1 | -2 | 94.6% |
44 | トーゴ | 34 | 44 | 23 | 0 | 11 | 147.8% |
45 | パラグアイ | 20 | 45 | 20 | ↓1 | 0 | 100.0% |
46 | ジャマイカ | 20 | 47 | 18 | ↑2 | 2 | 111.1% |
47 | ガーナ | 15 | 43 | 26 | ↓4 | -11 | 57.7% |
48 | マラウイ | 15 | 46 | 20 | ↓2 | -5 | 75.0% |
49 | トリニダード・トバゴ | 12 | 50 | 12 | ↑1 | 0 | 100.0% |
50 | ジンバブエ | 10 | 48 | 14 | ↓2 | -4 | 71.4% |
51 | ガイアナ | 10 | 52 | 10 | ↑1 | 0 | 100.0% |
52 | リベリア | 5 | 51 | 12 | ↓1 | -7 | 41.7% |
53 | コンゴ | 3 | 53 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
54 | ガボン | 1 | 54 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
55 | ネパール | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
ー | 総 合 計 | 166,825 | ー | 162,899 | ー | ー | 102.4% |
さいごに
コーヒー生産国ランキングいかがでしたでしょうか。
当店ではコーヒー発祥の地イエメンの豆を扱いたいと思い以前仕入れましたが現在入手が出来なくなってしまいました。
ランキングで見ると35位とかなり下の方で、生産量も輸出量も少ないから入手しにくく価格も高いのかと納得できました^^;
素敵なコーヒー豆との出会いがありますように☆彡
それではまた^^!