こんにちは「あしたも焙煎」ハッピーサトです。
当店では27カ国のコーヒー豆を取り扱ってきましたが、今回は世界各国のコーヒー生産量をランキング形式で紹介したいと思います。
2023年7月リリースの最新情報(22年4月~23年3月)をもとにした現時点で最新のデータです。
※2024年1月リリースの最新情報を下記から確認可能です。
コーヒー生産国(生産量)ランキング
それでは早速、コーヒー生産国ランキングを確認してみましょう^^!
国別コーヒー総生産量ランキング(単位=1k袋 1袋60kg)
順位 | 国名 | 2022年度 生産量 | 2021年度 生産量 | 22-21年度 増減量 | 22-21年度 前年比率 |
1 | ブラジル | 63,000 | 59,000 | 4,000 | 106.8% |
2 | ベトナム | 29,221 | 31,333 | -2,112 | 93.3% |
3 | コロンビア | 12,384 | 12,692 | -308 | 97.6% |
4 | インドネシア | 11,999 | 11,554 | 445 | 103.9% |
5 | エチオピア | 7,932 | 7,631 | 301 | 103.9% |
6 | インド | 6,557 | 6,150 | 407 | 106.6% |
7 | ホンジュラス | 6,047 | 5,446 | 601 | 111.0% |
8 | ウガンダ | 5,841 | 6,246 | -405 | 93.5% |
9 | メキシコ | 4,170 | 4,153 | 17 | 100.4% |
10 | ペルー | 3,924 | 3,850 | 74 | 101.9% |
11 | グアテマラ | 3,758 | 3,778 | -20 | 99.5% |
12 | コートジボワール | 2,975 | 1,347 | 1,628 | 220.9% |
13 | ニカラグア | 2,895 | 2,578 | 317 | 112.3% |
14 | コスタリカ | 1,320 | 1,470 | -150 | 89.8% |
15 | タンザニア | 887 | 1,082 | -195 | 82.0% |
16 | ケニア | 785 | 877 | -92 | 89.5% |
17 | エルサルバドル | 717 | 565 | 152 | 126.9% |
18 | パプアニューギニア | 680 | 708 | -28 | 96.0% |
19 | ベネズエラ | 600 | 500 | 100 | 120.0% |
20 | エクアドル | 544 | 507 | 37 | 107.3% |
21 | ドミニカ共和国 | 447 | 386 | 61 | 115.8% |
22 | コンゴ民主共和国 | 394 | 360 | 34 | 109.4% |
23 | タイ | 360 | 500 | -140 | 72.0% |
24 | ラオス | 350 | 625 | -275 | 56.0% |
25 | マダガスカル | 330 | 380 | -50 | 86.8% |
26 | ルワンダ | 310 | 301 | 9 | 103.0% |
27 | ギニア | 272 | 150 | 122 | 181.3% |
28 | フィリピン | 266 | 250 | 16 | 106.4% |
29 | カメルーン | 214 | 265 | -51 | 80.8% |
30 | ブルンジ | 154 | 285 | -131 | 54.0% |
31 | キューバ | 130 | 125 | 5 | 104.0% |
32 | パナマ | 125 | 115 | 10 | 108.7% |
33 | イエメン | 124 | 100 | 24 | 124.0% |
34 | 東ティモール | 92 | 100 | -8 | 92.0% |
36 | ハイチ | 84 | 345 | -261 | 24.3% |
35 | ボリビア | 69 | 89 | -20 | 77.5% |
37 | アンゴラ | 68 | 53 | 15 | 128.3% |
38 | ザンビア | 66 | 39 | 27 | 169.2% |
39 | トーゴ | 55 | 34 | 21 | 161.8% |
40 | シエラレオーネ | 43 | 40 | 3 | 107.5% |
41 | ナイジェリア | 42 | 47 | -5 | 89.4% |
42 | スリランカ | 41 | 35 | 6 | 117.1% |
43 | 中央アフリカ | 40 | 55 | -15 | 72.7% |
44 | ガーナ | 35 | 15 | 20 | 233.3% |
46 | パラグアイ | 20 | 20 | 0 | 100.0% |
45 | ジャマイカ | 19 | 20 | -1 | 95.0% |
47 | マラウイ | 18 | 15 | 3 | 120.0% |
48 | トリニダード・トバゴ | 12 | 12 | 0 | 100.0% |
49 | ガイアナ | 10 | 10 | 0 | 100.0% |
50 | ジンバブエ | 9 | 10 | -1 | 90.0% |
51 | ネパール | 6 | 1 | 5 | 600.0% |
52 | リベリア | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
53 | コンゴ | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
54 | ガボン | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
55 | 赤道ギニア | 0 | 565 | -565 | 0.0% |
ー | 総 合 計 | 170,450 | 167,878 | 2,572 | 101.5% |
当店で現在・過去に取扱いしたコーヒー生産国は赤でアンダーライン引いており、商品ページにリンクしています。
さいごに
コーヒー生産国ランキングいかがでしたでしょうか。
当店ではコーヒーを飲むことで世界旅行気分を味わえたらとの思いから、世界各国の豆を幅広く積極的に仕入れるようにしています。
来年2024年は初めて「キューバ」の豆も仕入れる予定です。キューバと言えばカリブ海に浮かぶ島国で、ビーチ、葉巻、サトウキビとラム酒などが有名。
そして、国会議員時代にアントニオ猪木さんがフィデル・カストロ議長を訪問し、現地で酒を飲み交わしたエピソードも有名です。
そんなキューバ産コーヒー、準備が出来次第お知らせしますのでお楽しみに^^!
素敵なコーヒー豆との出会いがありますように☆彡
それではまた^^!