こんにちは「あしたも焙煎」ハッピーサトです。
今回は世界各国のコーヒー生産量を国別ランキングを紹介していきます。
過去にも当サイトでランキング紹介していますが、中国やアメリカなどの生産量も組み込まれている「fao.org」の2024年1月29日リリースの最新情報のランキングで紹介します。
コーヒー生産国(生産量)ランキング
それでは早速、コーヒー生産国ランキングを確認してみましょう^^!
当店では30カ国の生豆を取り扱ってきましたが、取扱いしたコーヒー生産国はアンダーラインを引いており、商品ページにリンク出来ます。
2022年度 国別コーヒー総生産量ランキング
| 順位 | 国名 | 単位:トン |
| 1 | ブラジル | 3,172,562 |
| 2 | ベトナム | 1,953,990 |
| 3 | インドネシア | 794,762 |
| 4 | コロンビア | 665,016 |
| 5 | エチオピア | 496,200 |
| 6 | ウガンダ | 393,900 |
| 7 | ペルー | 352,645 |
| 8 | インド | 338,619 |
| 9 | ホンジュラス | 315,490 |
| 10 | 中央アフリカ | 306,901 |
| 11 | ギニア | 261,645 |
| 12 | グアテマラ | 225,500 |
| 13 | メキシコ | 181,706 |
| 14 | ラオス | 171,000 |
| 15 | ニカラグア | 170,181 |
| 16 | 中国 | 108,000 |
| 17 | コスタリカ | 79,200 |
| 18 | コートジボワール | 70,000 |
| 19 | タンザニア | 67,200 |
| 20 | コンゴ民主共和国 | 58,837 |
| 21 | フィリピン | 58,285 |
| 22 | ベネズエラ | 57,177 |
| 23 | ケニア | 51,900 |
| 24 | マダガスカル | 50,316 |
| 25 | パプアニューギニア | 40,800 |
| 26 | イエメン | 36,482 |
| 27 | エルサルバドル | 30,653 |
| 28 | カメルーン | 26,371 |
| 29 | トーゴ | 25,132 |
| 30 | ボリビア | 23,239 |
| 31 | ドミニカ共和国 | 20,577 |
| 32 | ルワンダ | 18,945 |
| 33 | タイ | 18,689 |
| 34 | ブルンジ | 17,220 |
| 35 | アンゴラ | 16,767 |
| 36 | 東ティモール | 11,674 |
| 37 | マラウイ | 11,000 |
| 38 | ミャンマー | 8,880 |
| 39 | ザンビア | 8,643 |
| 40 | ジャマイカ | 8,627 |
| 41 | エクアドル | 7,966 |
| 42 | パナマ | 7,500 |
| 43 | キューバ | 6,252 |
| 44 | ハイチ | 5,066 |
| 45 | スリランカ | 4,828 |
| 46 | 赤道ギニア | 4,119 |
| 47 | マレーシア | 3,850 |
| 48 | コンゴ共和国 | 3,119 |
| 49 | シエラレオネ | 2,580 |
| 50 | 米国 | 2,400 |
| 51 | ナイジェリア | 1,876 |
| 52 | 台湾 | 886 |
| 53 | プエルトリコ | 843 |
| 54 | モザンビーク | 816 |
| 55 | ガーナ | 736 |
| 56 | トリニダード・トバゴ | 681 |
| 57 | ジンバブエ | 661 |
| 58 | リベリア | 654 |
| 59 | ガイアナ | 600 |
| 60 | カンボジア | 374 |
| 61 | ドミニカ | 370 |
| 62 | ネパール | 355 |
| 63 | パラグアイ | 341 |
| 64 | セントビンセント・グレナディーン | 180 |
| 65 | コモロ | 141 |
| 66 | ガボン | 104 |
| 67 | ベリーズ | 90 |
| 68 | ベナン | 55 |
| 69 | カーボヴェルデ | 47 |
| 70 | バヌアツ | 36 |
| 71 | 仏領ポリネシア | 21 |
| 72 | トンガ | 15 |
| 73 | フィジー | 14 |
| 74 | サモア | 12 |
| 75 | サントメ・プリンシペ | 8 |
| 76 | スリナム | 6 |
| 77 | ニューカレドニア | 2 |
| 78 | クック諸島 | 0 |
| 世界計 | 10,782,334 |
さいごに
コーヒー生産国ランキングいかがでしたでしょうか。
さて、最近のコーヒー界のトピックスとしては、やはりエチオピアのデフォルトの件。コロナ禍以降、アフリカ諸国でのデフォルトは、ザンビア、ガーナに続きエチオピアは3か国目。
コーヒー発祥の地でもあるエチオピアのコーヒー豆は、芳醇な香りが特徴で他のエリアとは全く違ったキャラクターをもつ香味。
代替できるような豆はなかなかないですし、エチオピア産の豆が今後どのような影響(価格の高騰や船輸送などのリードタイム長期化など)があるのか注視したいです。
エチオピアなどコーヒー界を牽引する豆は勿論ですが、引き続き、ニッチな豆もラインナップに挙げていきますので、どうぞよろしくお願い致します。
素敵なコーヒー豆との出会いがありますように☆彡
それではまた^^!
