こんにちは「あしたも焙煎」の高瀬です。
今回は世界各国のコーヒー生産量の国別ランキングを紹介していきます。
過去にも当サイトで紹介していますが、中国やアメリカなどの生産量も組み込まれている「fao.org」の2026年1月27日リリースの最新情報のランキングで紹介します。
【最新】コーヒー生産国(生産量)ランキング
当店では39カ国以上の生豆を取り扱ってきましたが、取扱いしたコーヒー生産国はアンダーラインを引いており、商品ページにリンク出来ます。
ちなみにコーヒー生豆の取引価格は高騰し続けており、特にコモディティの先物取引価格は5年前と比較すると1.5~2倍まで跳ね上がっています。
価格高騰の背景としては天候不順や干ばつによる不作、霜害の影響、コロナ禍以降の海運コスト(コンテナ料)の高騰などがあります。
上記背景に加えて、日本においては近年の円安によりコーヒー価格高騰に更に拍車がかかっています。
コーヒー豆の原価高騰分の価格転嫁も著しく進んでいて、私たちの生活視点でもその影響は大きく感じることが出来るかと思います。
喫茶店の1杯あたりのコーヒー価格や豆の販売価格、スーパーなど小売店においても価格UPまたは内容量を少なくするなど、対応に迫られている状況が続いています。
余談を挟みましたが、それでは国別のコーヒー生産量を見てみましょう^^!
2024年度 国別コーヒー総生産量ランキング
| 順位 | 国名 | 生産量(トン) | シェア |
| 1 | ブラジル | 3,387,724 | 30.0% |
| 2 | ベトナム | 2,015,289 | 17.9% |
| 3 | コロンビア | 839,847 | 7.4% |
| 4 | インドネシア | 807,578 | 7.2% |
| 5 | エチオピア | 575,696 | 5.1% |
| 6 | ウガンダ | 402,000 | 3.6% |
| 7 | インド | 363,000 | 3.2% |
| 8 | ペルー | 358,994 | 3.2% |
| 9 | 中央アフリカ | 324,923 | 2.9% |
| 10 | ホンジュラス | 324,015 | 2.9% |
| 11 | グアテマラ | 224,860 | 2.0% |
| 12 | メキシコ | 194,470 | 1.7% |
| 13 | ラオス | 174,900 | 1.5% |
| 14 | ギニア | 174,847 | 1.5% |
| 15 | ニカラグア | 143,337 | 1.3% |
| 16 | 中国 | 114,000 | 1.0% |
| 17 | タンザニア | 77,417 | 0.7% |
| 18 | コートジボワール | 72,133 | 0.6% |
| 19 | コンゴ民主共和国 | 65,701 | 0.6% |
| 20 | フィリピン | 64,000 | 0.6% |
| 21 | コスタリカ | 62,154 | 0.6% |
| 22 | ベネズエラ | 58,268 | 0.5% |
| 23 | パプアニューギニア | 50,400 | 0.4% |
| 24 | マダガスカル | 49,561 | 0.4% |
| 25 | ケニア | 49,500 | 0.4% |
| 26 | カメルーン | 29,774 | 0.3% |
| 27 | エルサルバドル | 28,488 | 0.3% |
| 28 | イエメン | 26,544 | 0.2% |
| 29 | ドミニカ共和国 | 24,838 | 0.2% |
| 30 | ボリビア | 23,064 | 0.2% |
| 31 | トーゴ | 21,769 | 0.2% |
| 32 | ルワンダ | 17,840 | 0.2% |
| 33 | タイ | 16,623 | 0.1% |
| 34 | マラウイ | 11,223 | 0.1% |
| 35 | 東ティモール | 9,523 | 0.1% |
| 36 | ミャンマー | 8,904 | 0.1% |
| 37 | ザンビア | 8,796 | 0.1% |
| 38 | アンゴラ | 7,584 | 0.1% |
| 39 | ブルンジ | 6,900 | 0.1% |
| 40 | ジャマイカ | 6,521 | 0.1% |
| 41 | パナマ | 6,318 | 0.1% |
| 42 | キューバ | 6,000 | 0.1% |
| 43 | エクアドル | 5,465 | 0.0% |
| 44 | スリランカ | 5,117 | 0.0% |
| 45 | ハイチ | 4,371 | 0.0% |
| 46 | 赤道ギニア | 4,034 | 0.0% |
| 47 | 米国 | 3,817 | 0.0% |
| 48 | コンゴ共和国 | 3,177 | 0.0% |
| 49 | マレーシア | 2,861 | 0.0% |
| 50 | シエラレオネ | 2,208 | 0.0% |
| 51 | ナイジェリア | 1,809 | 0.0% |
| 52 | 台湾 | 951 | 0.0% |
| 53 | モザンビーク | 804 | 0.0% |
| 54 | サウジアラビア | 760 | 0.0% |
| 55 | トリニダード・トバゴ | 758 | 0.0% |
| 56 | ガーナ | 736 | 0.0% |
| 57 | リベリア | 653 | 0.0% |
| 58 | プエルトリコ | 636 | 0.0% |
| 59 | ジンバブエ | 572 | 0.0% |
| 60 | ネパール | 501 | 0.0% |
| 61 | パラグアイ | 363 | 0.0% |
| 62 | カンボジア | 363 | 0.0% |
| 63 | ドミニカ | 362 | 0.0% |
| 64 | セントビンセント・グレナディーン | 190 | 0.0% |
| 65 | ガイアナ | 151 | 0.0% |
| 66 | コモロ | 142 | 0.0% |
| 67 | ガボン | 104 | 0.0% |
| 68 | ベリーズ | 90 | 0.0% |
| 69 | ベナン | 55 | 0.0% |
| 70 | 仏領ポリネシア | 22 | 0.0% |
| 71 | トンガ | 15 | 0.0% |
| 72 | フィジー | 14 | 0.0% |
| 73 | カーボヴェルデ | 14 | 0.0% |
| 74 | バヌアツ | 13 | 0.0% |
| 75 | サモア | 12 | 0.0% |
| 76 | サントメ・プリンシペ | 7 | 0.0% |
| 77 | スリナム | 6 | 0.0% |
| 78 | ニューカレドニア | 1 | 0.0% |
| 79 | クック諸島 | 0 | 0.0% |
| 世界計 | 11,284,877 | 100.00% |
さいごに
コーヒー生産国ランキングいかがでしたでしょうか。
現在、カメルーンの豆を新メニュー登場に向け準備を行っているところです。
2026年2~3月頃には案内が出来ると思いますのでお楽しみに^^!
素敵なコーヒー豆との出会いがありますように☆彡
それではまた^^!
