こんにちは「あしたも焙煎」ハッピーサトです。
今回は世界各国のコーヒー生産量を国別ランキングを紹介していきます。
過去にも当サイトで紹介していますが、中国やアメリカなどの生産量も組み込まれている「fao.org」の2025年1月30日リリースの最新情報のランキングで紹介します。
【最新】コーヒー生産国(生産量)ランキング
それでは早速、コーヒー生産国ランキングを確認してみましょう^^!
当店では39カ国以上の生豆を取り扱ってきましたが、取扱いしたコーヒー生産国はアンダーラインを引いており、商品ページにリンク出来ます。
2023年度 国別コーヒー総生産量ランキング
| 順位 | 国名 | 生産量(トン) |
| 1 | ブラジル | 3,405,267 |
| 2 | ベトナム | 1,956,782 |
| 3 | インドネシア | 760,192 |
| 4 | コロンビア | 680,858 |
| 5 | エチオピア | 559,400 |
| 6 | ホンジュラス | 384,361 |
| 7 | ウガンダ | 384,000 |
| 8 | ペルー | 369,551 |
| 9 | インド | 332,848 |
| 10 | 中央アフリカ | 316,108 |
| 11 | グアテマラ | 225,327 |
| 12 | ギニア | 200,000 |
| 13 | メキシコ | 194,916 |
| 14 | ラオス | 177,662 |
| 15 | ニカラグア | 143,337 |
| 16 | 中国 | 108,000 |
| 17 | コートジボワール | 91,327 |
| 18 | コスタリカ | 78,822 |
| 19 | タンザニア | 62,917 |
| 20 | コンゴ民主共和国 | 62,217 |
| 21 | ベネズエラ | 56,381 |
| 22 | マダガスカル | 49,344 |
| 23 | ケニア | 48,700 |
| 24 | パプアニューギニア | 45,371 |
| 25 | エルサルバドル | 32,326 |
| 26 | イエメン | 30,291 |
| 27 | フィリピン | 30,023 |
| 28 | ルワンダ | 27,104 |
| 29 | カメルーン | 24,266 |
| 30 | ボリビア | 23,579 |
| 31 | ドミニカ共和国 | 23,446 |
| 32 | トーゴ | 22,895 |
| 33 | アンゴラ | 20,071 |
| 34 | タイ | 16,575 |
| 35 | パナマ | 12,760 |
| 36 | マラウイ | 11,000 |
| 37 | ブルンジ | 9,900 |
| 38 | 東ティモール | 9,168 |
| 39 | ザンビア | 8,787 |
| 40 | ミャンマー | 8,417 |
| 41 | ジャマイカ | 8,152 |
| 42 | キューバ | 6,000 |
| 43 | マレーシア | 5,996 |
| 44 | エクアドル | 5,584 |
| 45 | ハイチ | 5,047 |
| 46 | スリランカ | 4,750 |
| 47 | 赤道ギニア | 4,092 |
| 48 | シエラレオネ | 3,600 |
| 49 | コンゴ共和国 | 3,238 |
| 50 | 米国 | 3,121 |
| 51 | ナイジェリア | 1,844 |
| 52 | プエルトリコ | 1,616 |
| 53 | 台湾 | 1,034 |
| 54 | モザンビーク | 795 |
| 55 | トリニダード・トバゴ | 771 |
| 56 | ガーナ | 736 |
| 57 | ジンバブエ | 699 |
| 58 | リベリア | 625 |
| 59 | ネパール | 394 |
| 60 | カンボジア | 365 |
| 61 | ドミニカ | 361 |
| 62 | パラグアイ | 267 |
| 63 | セントビンセント・グレナディーン | 185 |
| 64 | コモロ | 144 |
| 65 | ガイアナ | 133 |
| 66 | ガボン | 104 |
| 67 | ベリーズ | 90 |
| 68 | ベナン | 55 |
| 69 | 仏領ポリネシア | 22 |
| 70 | カーボヴェルデ | 17 |
| 71 | トンガ | 15 |
| 72 | バヌアツ | 14 |
| 73 | フィジー | 14 |
| 74 | サモア | 12 |
| 75 | サントメ・プリンシペ | 8 |
| 76 | スリナム | 6 |
| 77 | ニューカレドニア | 1 |
| 78 | クック諸島 | 0 |
| 世界計 | 11,064,205 |
さいごに
コーヒー生産国ランキングいかがでしたでしょうか。
現在、カメルーンとネパールの豆を新メニュー登場に向け準備を行っているところです。
2026年1~2月頃には案内が出来ると思いますのでお楽しみに^^!
素敵なコーヒー豆との出会いがありますように☆彡
それではまた^^!
